Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim
Mazury · gm. Ryn
od 225 000 zł
805–1 049 m²
Działki z dostępem do jeziora na Mazurach – 194 oferty w sprawdzonych osadach HOMA. Woda bez ceny własnej linii brzegowej – plaża, pomost i teren rekreacyjny należą do całej osady. Przy każdej osadzie pokazujemy, gdzie leży strefa wspólna i jak daleko masz do wody.
10 osad
194 działki
Mamy tu teraz w ofercie 49 działek w 5 osadach: Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim, Osada Jagodne, Dargin, Ostoja Paprotecka, Owczarnia Skorupki. To 53% z 92 działek w ofercie na Mazurach. Dostępne działki kosztują od 135 do 349 tys. zł. Powierzchnia działek: 805–1 968 m². Liczymy działki dostępne, zarezerwowane i te, które wkrótce wejdą do sprzedaży; sprzedanych nie wliczamy.
Status sprzedaży: dostępna (47), zarezerwowana (2). Dostęp do jeziora: wspólny teren rekreacyjny (49). Rodzaj działki: rekreacyjna (49). Status planistyczny według kart działek: MPZP (29), warunki zabudowy (20). Wszystkie leżą w osadach na Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W tabeli niżej zawęzisz listę według osady, ceny i powierzchni albo posortujesz ją po kolumnach. Całą ofertę regionu, 92 działki, razem z działkami innych rodzajów, pokazujemy na stronie Działki na Mazurach.
Mazury · gm. Ryn
od 225 000 zł
805–1 049 m²
Mazury · gm. Miłki
od 224 000 zł
1 004–1 063 m²
Mazury · gm. Miłomłyn
od 75 500 zł
1 500–4 390 m²
Mazury · gm. Pozezdrze
od 349 000 zł
1 200 m²
Mazury · gm. Zalewo
1 051–1 515 m²
Mazury · gm. Miłki
od 135 000 zł
928–972 m²
Mazury · gm. Ryn
1 001–1 419 m²
Mazury · gm. Ryn
1 000–1 902 m²
Mazury · gm. Ryn
1 001–1 513 m²
Mazury · gm. Ryn
1 003–2 067 m²
Zobacz, które działki na Mazurach cieszą się największym zainteresowaniem.
Mazury · gm. Ryn
od 225 000 zł
805–1 049 m²
Znaleziono 194 działki
Pełna lista działek na Mazurach – filtruj po budżecie i powierzchni albo sortuj kolumny tabeli.
| Działka | Powierzchnia | Rodzaj działki | Dostęp do jeziora | Cena | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Działka 343/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 343/2 |
| Działka 344/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 051 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 344/1 |
| Działka 344/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 344/2 |
| Działka 345/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 345/1 |
| Działka 345/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 500 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 345/2 |
| Działka 347/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 502 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 347/1 |
| Działka 347/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 502 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 347/2 |
| Działka 348/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 513 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 348/1 |
| Działka 348/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 514 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 348/2 |
| Działka 349/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 515 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 349/1 |
| Działka 349/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 349/2 |
| Działka 350/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 350/1 |
| Działka 350/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 502 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 350/2 |
| Działka 351/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 351/1 |
| Działka 351/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 351/2 |
| Działka 352/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 352/1 |
| Działka 352/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 352/2 |
| Działka 353/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 500 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 353/1 |
| Działka 353/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 353/2 |
| Działka 354/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 504 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 354/1 |
| Działka 354/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 504 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 354/2 |
| Działka 125/32 Osada Karnity · Mazury | 1 508 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/32 |
| Działka 125/35 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/35 |
| Działka 121/80 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 013 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/80 |
| Działka 121/81 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 001 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/81 |
| Działka 121/82 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 001 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/82 |
| Działka 121/83 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 001 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/83 |
| Działka 121/84 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 002 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/84 |
| Działka 121/85 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 025 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/85 |
| Działka 121/86 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 025 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/86 |
| Działka 121/87 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 029 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/87 |
| Działka 121/88 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 094 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/88 |
| Działka 121/89 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 198 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/89 |
| Działka 121/90 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 001 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/90 |
| Działka 121/91 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 001 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/91 |
| Działka 121/92 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 001 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/92 |
| Działka 121/93 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 043 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/93 |
| Działka 121/94 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 015 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/94 |
| Działka 121/95 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 004 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/95 |
| Działka 121/96 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 150 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/96 |
| Działka 121/97 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 146 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/97 |
| Działka 121/98 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 009 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/98 |
| Działka 121/99 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 007 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/99 |
| Działka 121/100 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 007 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/100 |
| Działka 121/101 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 029 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/101 |
| Działka 121/102 Ostoja Skorupki I · Mazury | 1 419 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/102 |
| Działka 101/22 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 003 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/22 |
| Działka 101/23 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 002 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/23 |
| Działka 101/24 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 002 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/24 |
| Działka 101/25 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 002 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/25 |
| Działka 101/26 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 003 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/26 |
| Działka 101/27 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 010 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/27 |
| Działka 101/28 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 502 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/28 |
| Działka 101/29 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 001 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/29 |
| Działka 101/30 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 001 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/30 |
| Działka 101/31 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 002 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/31 |
| Działka 101/32 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 001 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/32 |
| Działka 101/33 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 121 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/33 |
| Działka 101/34 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 282 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/34 |
| Działka 101/35 Ostoja Skorupki II · Mazury | 1 205 m² | Rekreacyjna | Wspólny teren rekreacyjny | — | Sprzedana | Zobacz działkę 101/35 |
Zdjęcia lotnicze działek: ortofotomapa GUGiK (Geoportal).
Wypełnij formularz, a do 12 godzin oddzwoni do Ciebie nasz konsultant i udzieli wszelkich informacji.