Jagodne Prestige
Mazury · gm. Ryn
od 1 290 000 zł
2 576–9 640 m²
Kompleksy działek w 5 atrakcyjnych regionach Polski.
23 osady
195 działek
Znaleziono 195 działek
Przejrzyj wszystkie nasze działki na sprzedaż według wybranych kryteriów – typu, regionu, ceny czy metrażu.
| Działka | Powierzchnia | Rodzaj działki | Cena | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Działka 171/39 Dargin · Mazury | 1 200 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Dargin | 349 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 171/39 |
| Działka 277/1 Jagodne Prestige · Mazury | 3 658 m² | Linia brzegowa | 1 649 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 277/1 |
| Działka 277/2 Jagodne Prestige · Mazury | 3 792 m² | Linia brzegowa | 1 699 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 277/2 |
| Działka 277/3 Jagodne Prestige · Mazury | 9 640 m² | Linia brzegowa | 2 949 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 277/3 |
| Działka 277/4 Jagodne Prestige · Mazury | 6 996 m² | Linia brzegowa | 2 499 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 277/4 |
| Działka 277/5 Jagodne Prestige · Mazury | 3 629 m² | Linia brzegowa | 1 639 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 277/5 |
| Działka 277/8 Jagodne Prestige · Mazury | 2 639 m² | Linia brzegowa | 1 290 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 277/8 |
| Działka 277/9 Jagodne Prestige · Mazury | 2 778 m² | Linia brzegowa | 1 359 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 277/9 |
| Działka 121/210 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 2 376 m² | Plaża gminna | 279 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/210 |
| Działka 121/211 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 2 160 m² | Plaża gminna | 255 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/211 |
| Działka 121/212 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 2 177 m² | Plaża gminna | 256 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/212 |
| Działka 121/213 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 2 192 m² | Plaża gminna | 257 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/213 |
| Działka 121/214 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 2 209 m² | Plaża gminna | 260 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/214 |
| Działka 121/215 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 2 235 m² | Plaża gminna | 264 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/215 |
| Działka 121/216 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 3 967 m² | Plaża gminna | 349 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/216 |
| Działka 121/219 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 1 001 m² | Plaża gminna | 145 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/219 |
| Działka 121/220 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 1 001 m² | Plaża gminna | 145 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/220 |
| Działka 121/221 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 1 001 m² | Plaża gminna | 145 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/221 |
| Działka 121/222 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 1 001 m² | Plaża gminna | 145 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/222 |
| Działka 121/223 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 1 001 m² | Plaża gminna | 145 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/223 |
| Działka 121/224 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 1 001 m² | Plaża gminna | 145 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/224 |
| Działka 47/79 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 000 m² | brak | 329 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/79 |
| Działka 47/80 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 000 m² | brak | 319 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/80 |
| Działka 47/81 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 000 m² | brak | 249 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/81 |
| Działka 47/82 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 000 m² | brak | 249 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/82 |
| Działka 47/83 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 266 m² | brak | 319 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/83 |
| Działka 47/85 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 106 m² | brak | 329 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/85 |
| Działka 47/86 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 092 m² | brak | 329 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/86 |
| Działka 47/87 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 003 m² | brak | 329 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/87 |
| Działka 47/88 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 016 m² | brak | 249 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/88 |
| Działka 47/89 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 003 m² | brak | 329 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/89 |
| Działka 47/90 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 013 m² | brak | 329 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/90 |
| Działka 47/91 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 156 m² | brak | 339 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/91 |
| Działka 47/94 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 002 m² | brak | 290 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/94 |
| Działka 47/95 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 000 m² | brak | 290 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/95 |
| Działka 47/96 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 000 m² | brak | 290 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/96 |
| Działka 47/97 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 000 m² | brak | 290 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/97 |
| Działka 47/98 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 000 m² | brak | 290 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/98 |
| Działka 47/99 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 009 m² | brak | 290 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/99 |
| Działka 47/100 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 216 m² | brak | 339 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/100 |
| Działka 47/101 Osada Cybulice · Mazowieckie | 1 099 m² | brak | 339 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 47/101 |
| Działka 185/3 Osada Jagodne · Mazury | 1 004 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 224 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/3 |
| Działka 185/4 Osada Jagodne · Mazury | 1 004 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 226 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/4 |
| Działka 185/5 Osada Jagodne · Mazury | 1 004 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 228 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/5 |
| Działka 185/6 Osada Jagodne · Mazury | 1 004 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 231 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/6 |
| Działka 185/7 Osada Jagodne · Mazury | 1 004 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 231 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/7 |
| Działka 185/8 Osada Jagodne · Mazury | 1 004 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 231 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/8 |
| Działka 185/9 Osada Jagodne · Mazury | 1 004 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 233 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/9 |
| Działka 185/10 Osada Jagodne · Mazury | 1 010 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 235 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/10 |
| Działka 185/11 Osada Jagodne · Mazury | 1 015 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 239 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/11 |
| Działka 185/12 Osada Jagodne · Mazury | 1 013 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 239 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/12 |
| Działka 185/13 Osada Jagodne · Mazury | 1 013 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 241 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/13 |
| Działka 185/14 Osada Jagodne · Mazury | 1 013 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 241 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/14 |
| Działka 185/15 Osada Jagodne · Mazury | 1 013 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 237 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/15 |
| Działka 185/16 Osada Jagodne · Mazury | 1 013 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 237 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/16 |
| Działka 185/17 Osada Jagodne · Mazury | 1 013 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 235 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/17 |
| Działka 185/18 Osada Jagodne · Mazury | 1 013 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 231 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/18 |
| Działka 185/19 Osada Jagodne · Mazury | 1 063 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 244 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/19 |
| Działka 185/20 Osada Jagodne · Mazury | 1 011 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jagodne | 229 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 185/20 |
| Działka 125/8 Osada Karnity · Mazury | 3 000 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 150 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/8 |
Zdjęcia lotnicze działek: ortofotomapa GUGiK (Geoportal).
Zobacz, które działki budowlane cieszą się największym zainteresowaniem.
Mazury · gm. Ryn
od 1 290 000 zł
2 576–9 640 m²
Mazury · gm. Ryn
od 225 000 zł
805–1 049 m²
Mazury · gm. Ryn
od 145 000 zł
1 001–3 967 m²
Wypełnij formularz, a do 12 godzin oddzwoni do Ciebie nasz konsultant i udzieli wszelkich informacji.
Dostęp do jeziora może mieć różną formę. Najbardziej bezpośrednią jest własna linia brzegowa, czyli sytuacja, w której działka graniczy z jeziorem. Inną możliwością jest dostęp przez wspólny teren rekreacyjny należący do właścicieli działek w osadzie lub służebność. W niektórych lokalizacjach korzystanie z jeziora odbywa się natomiast przez ogólnodostępną plażę gminną lub inne publiczne miejsce nad wodą.
Służebność daje notarialnie ustanowione prawo do rekreacyjnego korzystania z działki zapewniającej dostęp do jeziora, ale bez nabywania w niej udziału. Zakup udziału oznacza natomiast współwłasność tej nieruchomości wraz z innymi właścicielami.
To wydzielona nieruchomość lub część terenu przeznaczona do wspólnego korzystania przez właścicieli działek w danej osadzie. Może zapewniać dostęp do jeziora i obejmować np. linię brzegową, pomost, plażę, pergolę, miejsce na ognisko, plac zabaw czy inne elementy rekreacyjne. Zakres wyposażenia oraz zasady korzystania zależą od konkretnej osady i są każdorazowo określane w dokumentach dotyczących danej nieruchomości. Prawo do korzystania ze wspólnego terenu może wynikać np. z udziału we własności tej działki albo z ustanowionej służebności.
Dostępność mediów różni się w zależności od osady. W części projektów sieci są już wykonane, w innych pozostają w realizacji lub wymagają indywidualnego przyłączenia. Przy każdej ofercie wskazujemy aktualny status wody, kanalizacji i energii oraz zakres prac pozostających po stronie właściciela.
Przy wyborze działki nad jeziorem warto patrzeć nie tylko na sam widok i odległość od wody, ale przede wszystkim na formę dostępu do jeziora, możliwości zabudowy, dostęp do mediów, jakość dojazdu oraz charakter najbliższego otoczenia.
Istotne jest też, czy działka ma własną linię brzegową, dostęp do wspólnego terenu rekreacyjnego czy korzysta się z pobliskiej plaży publicznej. Warto sprawdzić również, jak blisko brzegu można budować, jakie parametry określa MPZP lub WZ oraz czy okolica zapewnia odpowiedni balans między spokojem, a dostępem do sklepów, usług i atrakcji.
Dobra lokalizacja nad jeziorem powinna odpowiadać temu, jak chcemy z niej korzystać – inaczej wybiera się miejsce pod weekendowy dom, inaczej pod całoroczne zamieszkanie, a jeszcze inaczej pod nieruchomość z myślą o wynajmie.
Nie. Przy takim budżecie zakup działki budowlanej z własną linią brzegową na Mazurach nie jest realny. Tego typu nieruchomości należą do najrzadszych i najdroższych gruntów w regionie, a na cenę wpływają przede wszystkim lokalizacja, dostęp do jeziora, możliwość zabudowy, media i stan prawny nieruchomości. Przy niższym budżecie warto rozważyć działkę z dostępem do wspólnego terenu nad jeziorem albo położoną w dalszej linii od wody.
Nie ma jednej odległości obowiązującej dla wszystkich działek. Możliwość zabudowy w pobliżu jeziora zależy przede wszystkim od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, a także od przepisów dotyczących ochrony przyrody i konkretnego terenu. W jednych lokalizacjach zabudowa może być możliwa stosunkowo blisko brzegu, w innych obowiązuje większa strefa bez zabudowy. Przy każdej ofercie HOMA Investment wskazujemy zasady wynikające z dokumentów dla konkretnej działki.
Brak odpowiedzi na Twoje pytanie? Wyślij wiadomość lub zadzwoń do naszego konsultanta.