Jagodne Prestige
Mazury · gm. Ryn
od 1 290 000 zł
2 576–9 640 m²
Woda bez ceny własnej linii brzegowej – plaża, pomost i teren rekreacyjny należą do całej osady. Przy każdej osadzie pokazujemy, gdzie leży strefa wspólna i jak daleko masz do wody.
6 osad
74 działki
Mazury · gm. Ryn
od 1 290 000 zł
2 576–9 640 m²
Mazury · gm. Ryn
od 225 000 zł
805–1 049 m²
Mazury · gm. Ryn
od 145 000 zł
1 001–3 967 m²
Mazury · gm. Miłki
od 224 000 zł
1 004–1 063 m²
Mazury · gm. Miłomłyn
od 75 500 zł
1 500–4 390 m²
Mazury · gm. Pozezdrze
od 349 000 zł
1 200 m²
Mazury · gm. Giżycko
1 500–1 501 m²
Mazury · gm. Zalewo
1 051–1 515 m²
Mazury · gm. Ryn
1 001–1 419 m²
Mazury · gm. Ryn
1 000–1 902 m²
Mazury · gm. Ryn
od 189 000 zł
1 001–1 513 m²
Mazury · gm. Ryn
3 396–6 000 m²
Mazury · gm. Ryn
1 003–2 067 m²
Mazury · gm. Ryn
2 215–3 249 m²
Zobacz, które działki na Mazurach cieszą się największym zainteresowaniem.
Mazury · gm. Ryn
od 225 000 zł
805–1 049 m²
Znaleziono 74 działki
Pełna lista działek na Mazurach – filtruj po budżecie i powierzchni albo sortuj kolumny tabeli.
| Działka | Powierzchnia | Rodzaj dostępu do jeziora | Cena | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Działka 125/8 Osada Karnity · Mazury | 3 000 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 150 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/8 |
| Działka 125/34 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 79 500 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/34 |
| Działka 125/38 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 82 500 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/38 |
| Działka 125/39 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 84 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/39 |
| Działka 125/40 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 78 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/40 |
| Działka 125/41 Osada Karnity · Mazury | 1 502 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 95 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/41 |
| Działka 125/42 Osada Karnity · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 100 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/42 |
| Działka 125/43 Osada Karnity · Mazury | 1 506 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 83 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/43 |
| Działka 125/44 Osada Karnity · Mazury | 1 505 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 83 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/44 |
| Działka 125/45 Osada Karnity · Mazury | 1 508 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 75 500 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/45 |
| Działka 125/46 Osada Karnity · Mazury | 1 508 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 83 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/46 |
| Działka 125/49 Osada Karnity · Mazury | 1 511 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 94 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/49 |
| Działka 125/50 Osada Karnity · Mazury | 1 511 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 94 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/50 |
| Działka 125/51 Osada Karnity · Mazury | 1 502 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 100 500 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/51 |
| Działka 125/52 Osada Karnity · Mazury | 1 502 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 103 500 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/52 |
| Działka 125/53 Osada Karnity · Mazury | 1 588 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 108 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/53 |
| Działka 125/54 Osada Karnity · Mazury | 1 588 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 105 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/54 |
| Działka 125/55 Osada Karnity · Mazury | 1 599 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 102 500 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/55 |
| Działka 125/58 Osada Karnity · Mazury | 1 512 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 91 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/58 |
| Działka 125/62 Osada Karnity · Mazury | 2 000 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 130 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/62 |
| Działka 125/63 Osada Karnity · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 97 500 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/63 |
| Działka 125/64 Osada Karnity · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 97 500 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/64 |
| Działka 125/65 Osada Karnity · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 101 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/65 |
| Działka 125/66 Osada Karnity · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 101 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/66 |
| Działka 107/2 Kisajno - Zimny Kąt · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Kisajno | 239 000 zł | Zarezerwowana | Zobacz działkę 107/2 |
| Działka 107/1 Kisajno - Zimny Kąt · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Kisajno | — | Sprzedana | Zobacz działkę 107/1 |
| Działka 340/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 340/1 |
| Działka 340/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 340/2 |
| Działka 341/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 341/1 |
| Działka 341/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 341/2 |
| Działka 342/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 342/1 |
| Działka 342/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 342/2 |
| Działka 343/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 343/1 |
| Działka 343/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 343/2 |
| Działka 344/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 344/2 |
| Działka 345/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 345/1 |
| Działka 345/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 345/2 |
| Działka 347/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 502 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 347/1 |
| Działka 347/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 502 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 347/2 |
| Działka 348/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 513 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 348/1 |
| Działka 348/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 514 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 348/2 |
| Działka 349/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 515 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 349/1 |
| Działka 349/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 349/2 |
| Działka 350/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 350/1 |
| Działka 350/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 502 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 350/2 |
| Działka 351/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 351/1 |
| Działka 351/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 351/2 |
| Działka 352/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 352/1 |
| Działka 352/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 352/2 |
| Działka 353/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 353/1 |
| Działka 353/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 353/2 |
| Działka 354/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 504 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 354/1 |
| Działka 354/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 504 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 354/2 |
| Działka 125/27 Osada Karnity · Mazury | 3 142 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/27 |
| Działka 125/31 Osada Karnity · Mazury | 1 508 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/31 |
| Działka 125/32 Osada Karnity · Mazury | 1 508 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/32 |
| Działka 125/33 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/33 |
| Działka 125/35 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/35 |
| Działka 125/36 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/36 |
| Działka 125/37 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/37 |
Zdjęcia lotnicze działek: ortofotomapa GUGiK (Geoportal).
Wypełnij formularz, a do 12 godzin oddzwoni do Ciebie nasz konsultant i udzieli wszelkich informacji.
Dostęp do jeziora może mieć różną formę. Najbardziej bezpośrednią jest własna linia brzegowa, czyli sytuacja, w której działka graniczy z jeziorem. Inną możliwością jest dostęp przez wspólny teren rekreacyjny należący do właścicieli działek w osadzie lub służebność. W niektórych lokalizacjach korzystanie z jeziora odbywa się natomiast przez ogólnodostępną plażę gminną lub inne publiczne miejsce nad wodą.
Służebność daje notarialnie ustanowione prawo do rekreacyjnego korzystania z działki zapewniającej dostęp do jeziora, ale bez nabywania w niej udziału. Zakup udziału oznacza natomiast współwłasność tej nieruchomości wraz z innymi właścicielami.
To wydzielona nieruchomość lub część terenu przeznaczona do wspólnego korzystania przez właścicieli działek w danej osadzie. Może zapewniać dostęp do jeziora i obejmować np. linię brzegową, pomost, plażę, pergolę, miejsce na ognisko, plac zabaw czy inne elementy rekreacyjne. Zakres wyposażenia oraz zasady korzystania zależą od konkretnej osady i są każdorazowo określane w dokumentach dotyczących danej nieruchomości. Prawo do korzystania ze wspólnego terenu może wynikać np. z udziału we własności tej działki albo z ustanowionej służebności.
Dostępność mediów różni się w zależności od osady. W części projektów sieci są już wykonane, w innych pozostają w realizacji lub wymagają indywidualnego przyłączenia. Przy każdej ofercie wskazujemy aktualny status wody, kanalizacji i energii oraz zakres prac pozostających po stronie właściciela.
Przy wyborze działki nad jeziorem warto patrzeć nie tylko na sam widok i odległość od wody, ale przede wszystkim na formę dostępu do jeziora, możliwości zabudowy, dostęp do mediów, jakość dojazdu oraz charakter najbliższego otoczenia.
Istotne jest też, czy działka ma własną linię brzegową, dostęp do wspólnego terenu rekreacyjnego czy korzysta się z pobliskiej plaży publicznej. Warto sprawdzić również, jak blisko brzegu można budować, jakie parametry określa MPZP lub WZ oraz czy okolica zapewnia odpowiedni balans między spokojem, a dostępem do sklepów, usług i atrakcji.
Dobra lokalizacja nad jeziorem powinna odpowiadać temu, jak chcemy z niej korzystać – inaczej wybiera się miejsce pod weekendowy dom, inaczej pod całoroczne zamieszkanie, a jeszcze inaczej pod nieruchomość z myślą o wynajmie.
Nie. Przy takim budżecie zakup działki budowlanej z własną linią brzegową na Mazurach nie jest realny. Tego typu nieruchomości należą do najrzadszych i najdroższych gruntów w regionie, a na cenę wpływają przede wszystkim lokalizacja, dostęp do jeziora, możliwość zabudowy, media i stan prawny nieruchomości. Przy niższym budżecie warto rozważyć działkę z dostępem do wspólnego terenu nad jeziorem albo położoną w dalszej linii od wody.
Nie ma jednej odległości obowiązującej dla wszystkich działek. Możliwość zabudowy w pobliżu jeziora zależy przede wszystkim od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, a także od przepisów dotyczących ochrony przyrody i konkretnego terenu. W jednych lokalizacjach zabudowa może być możliwa stosunkowo blisko brzegu, w innych obowiązuje większa strefa bez zabudowy. Przy każdej ofercie HOMA Investment wskazujemy zasady wynikające z dokumentów dla konkretnej działki.
Brak odpowiedzi na Twoje pytanie? Wyślij wiadomość lub zadzwoń do naszego konsultanta.