Jagodne Prestige
Mazury · gm. Ryn
od 1 290 000 zł
2 576–9 640 m²
Kompleksy działek w 1 atrakcyjnym regionie Polski.
14 osad
248 działek
Znaleziono 248 działek
Przejrzyj wszystkie nasze działki na sprzedaż według wybranych kryteriów – typu, regionu, ceny czy metrażu.
| Działka | Powierzchnia | Rodzaj dostępu do jeziora | Cena | Status | Akcje |
|---|---|---|---|---|---|
| Działka 125/64 Osada Karnity · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 97 500 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/64 |
| Działka 125/65 Osada Karnity · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 101 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/65 |
| Działka 125/66 Osada Karnity · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | 101 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 125/66 |
| Działka 121/117 Ostoja Skorupki III · Mazury | 1 408 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 467 400 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/117 |
| Działka 121/208 Ostoja Skorupki III · Mazury | 1 166 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 250 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/208 |
| Działka 121/209 Ostoja Skorupki III · Mazury | 1 025 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 189 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 121/209 |
| Działka 101/48 Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim · Mazury | 1 049 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 279 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 101/48 |
| Działka 101/49 Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim · Mazury | 1 049 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 279 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 101/49 |
| Działka 101/50 Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim · Mazury | 1 049 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 279 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 101/50 |
| Działka 101/51 Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim · Mazury | 1 049 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 279 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 101/51 |
| Działka 101/52 Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim · Mazury | 1 049 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 279 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 101/52 |
| Działka 101/53 Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim · Mazury | 1 049 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 279 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 101/53 |
| Działka 101/54 Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim · Mazury | 1 049 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 279 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 101/54 |
| Działka 101/55 Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim · Mazury | 1 049 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 279 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 101/55 |
| Działka 101/59 Ostoja Skorupki - przy Kanale Tałckim · Mazury | 805 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Tałtowisko | 225 000 zł | Dostępna | Zobacz działkę 101/59 |
| Działka 107/2 Kisajno - Zimny Kąt · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Kisajno | 239 000 zł | Zarezerwowana | Zobacz działkę 107/2 |
| Działka 277/6 Jagodne Prestige · Mazury | 2 653 m² | Linia brzegowa | — | Sprzedana | Zobacz działkę 277/6 |
| Działka 277/7 Jagodne Prestige · Mazury | 2 576 m² | Linia brzegowa | — | Sprzedana | Zobacz działkę 277/7 |
| Działka 107/1 Kisajno - Zimny Kąt · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Kisajno | — | Sprzedana | Zobacz działkę 107/1 |
| Działka 121/217 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 1 907 m² | Plaża gminna | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/217 |
| Działka 121/218 Leśny Zakątek Skorupki · Mazury | 1 445 m² | Plaża gminna | — | Sprzedana | Zobacz działkę 121/218 |
| Działka 340/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 340/1 |
| Działka 340/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 340/2 |
| Działka 341/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 341/1 |
| Działka 341/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 341/2 |
| Działka 342/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 342/1 |
| Działka 342/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 342/2 |
| Działka 343/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 343/1 |
| Działka 343/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 343/2 |
| Działka 344/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 051 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 344/1 |
| Działka 344/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 344/2 |
| Działka 345/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 345/1 |
| Działka 345/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 345/2 |
| Działka 347/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 502 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 347/1 |
| Działka 347/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 502 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 347/2 |
| Działka 348/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 513 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 348/1 |
| Działka 348/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 514 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 348/2 |
| Działka 349/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 515 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 349/1 |
| Działka 349/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 349/2 |
| Działka 350/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 350/1 |
| Działka 350/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 502 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 350/2 |
| Działka 351/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 351/1 |
| Działka 351/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 351/2 |
| Działka 352/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 352/1 |
| Działka 352/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 352/2 |
| Działka 353/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 353/1 |
| Działka 353/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 501 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 353/2 |
| Działka 354/1 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 504 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 354/1 |
| Działka 354/2 Osada Jaśkowskie · Mazury | 1 504 m² | Prywatny teren rekreacyjny - Jezioro Jaśkowskie | — | Sprzedana | Zobacz działkę 354/2 |
| Działka 125/22 Osada Karnity · Mazury | 3 121 m² | Bespośredni dostęp do Kanału Elbląskiego | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/22 |
| Działka 125/23 Osada Karnity · Mazury | 3 003 m² | Bespośredni dostęp do Kanału Elbląskiego | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/23 |
| Działka 125/24 Osada Karnity · Mazury | 3 007 m² | Bespośredni dostęp do Kanału Elbląskiego | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/24 |
| Działka 125/25 Osada Karnity · Mazury | 3 020 m² | Bespośredni dostęp do Kanału Elbląskiego | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/25 |
| Działka 125/27 Osada Karnity · Mazury | 3 142 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/27 |
| Działka 125/28 Osada Karnity · Mazury | 4 084 m² | Bespośredni dostęp do Kanału Elbląskiego | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/28 |
| Działka 125/29 Osada Karnity · Mazury | 4 006 m² | Bespośredni dostęp do Kanału Elbląskiego | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/29 |
| Działka 125/31 Osada Karnity · Mazury | 1 508 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/31 |
| Działka 125/32 Osada Karnity · Mazury | 1 508 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/32 |
| Działka 125/33 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/33 |
| Działka 125/35 Osada Karnity · Mazury | 1 500 m² | Prywatny teren rekreacyjnych przy Kanale Elbląskim | — | Sprzedana | Zobacz działkę 125/35 |
Zdjęcia lotnicze działek: ortofotomapa GUGiK (Geoportal).
Zobacz, które działki budowlane cieszą się największym zainteresowaniem.
Mazury · gm. Ryn
od 1 290 000 zł
2 576–9 640 m²
Mazury · gm. Ryn
od 225 000 zł
805–1 049 m²
Mazury · gm. Ryn
od 145 000 zł
1 001–3 967 m²
Wypełnij formularz, a do 12 godzin oddzwoni do Ciebie nasz konsultant i udzieli wszelkich informacji.
Dostęp do jeziora może mieć różną formę. Najbardziej bezpośrednią jest własna linia brzegowa, czyli sytuacja, w której działka graniczy z jeziorem. Inną możliwością jest dostęp przez wspólny teren rekreacyjny należący do właścicieli działek w osadzie lub służebność. W niektórych lokalizacjach korzystanie z jeziora odbywa się natomiast przez ogólnodostępną plażę gminną lub inne publiczne miejsce nad wodą.
Służebność daje notarialnie ustanowione prawo do rekreacyjnego korzystania z działki zapewniającej dostęp do jeziora, ale bez nabywania w niej udziału. Zakup udziału oznacza natomiast współwłasność tej nieruchomości wraz z innymi właścicielami.
To wydzielona nieruchomość lub część terenu przeznaczona do wspólnego korzystania przez właścicieli działek w danej osadzie. Może zapewniać dostęp do jeziora i obejmować np. linię brzegową, pomost, plażę, pergolę, miejsce na ognisko, plac zabaw czy inne elementy rekreacyjne. Zakres wyposażenia oraz zasady korzystania zależą od konkretnej osady i są każdorazowo określane w dokumentach dotyczących danej nieruchomości. Prawo do korzystania ze wspólnego terenu może wynikać np. z udziału we własności tej działki albo z ustanowionej służebności.
Dostępność mediów różni się w zależności od osady. W części projektów sieci są już wykonane, w innych pozostają w realizacji lub wymagają indywidualnego przyłączenia. Przy każdej ofercie wskazujemy aktualny status wody, kanalizacji i energii oraz zakres prac pozostających po stronie właściciela.
Przy wyborze działki nad jeziorem warto patrzeć nie tylko na sam widok i odległość od wody, ale przede wszystkim na formę dostępu do jeziora, możliwości zabudowy, dostęp do mediów, jakość dojazdu oraz charakter najbliższego otoczenia.
Istotne jest też, czy działka ma własną linię brzegową, dostęp do wspólnego terenu rekreacyjnego czy korzysta się z pobliskiej plaży publicznej. Warto sprawdzić również, jak blisko brzegu można budować, jakie parametry określa MPZP lub WZ oraz czy okolica zapewnia odpowiedni balans między spokojem, a dostępem do sklepów, usług i atrakcji.
Dobra lokalizacja nad jeziorem powinna odpowiadać temu, jak chcemy z niej korzystać – inaczej wybiera się miejsce pod weekendowy dom, inaczej pod całoroczne zamieszkanie, a jeszcze inaczej pod nieruchomość z myślą o wynajmie.
Nie. Przy takim budżecie zakup działki budowlanej z własną linią brzegową na Mazurach nie jest realny. Tego typu nieruchomości należą do najrzadszych i najdroższych gruntów w regionie, a na cenę wpływają przede wszystkim lokalizacja, dostęp do jeziora, możliwość zabudowy, media i stan prawny nieruchomości. Przy niższym budżecie warto rozważyć działkę z dostępem do wspólnego terenu nad jeziorem albo położoną w dalszej linii od wody.
Nie ma jednej odległości obowiązującej dla wszystkich działek. Możliwość zabudowy w pobliżu jeziora zależy przede wszystkim od miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o warunkach zabudowy, a także od przepisów dotyczących ochrony przyrody i konkretnego terenu. W jednych lokalizacjach zabudowa może być możliwa stosunkowo blisko brzegu, w innych obowiązuje większa strefa bez zabudowy. Przy każdej ofercie HOMA Investment wskazujemy zasady wynikające z dokumentów dla konkretnej działki.
Brak odpowiedzi na Twoje pytanie? Wyślij wiadomość lub zadzwoń do naszego konsultanta.